RENTAL MOBIL KOTA MALANG
Malang - Batu City Tour
TYPE MOBIL | KAPASITAS SEAT MAKS | HARGA PER HARI |
XENIA | 6 | 550000 |
AVANZA | 6 | 550000 |
LUXIO | 6-7 | 550000 |
INNOVA | 6-7 | 650000 |
ELF SHORT | 10 | 950000 |
HIACE | 14 | 1100000 |
ELF LONG | 17 | 1100000 |
Bromo/Pantai Malang Selatan
TYPE MOBIL | KAPASITAS SEAT MAKS | HARGA PER HARI |
XENIA | 6 | 650000 |
AVANZA | 6 | 650000 |
LUXIO | 6-7 | 650000 |
INNOVA | 6-7 | 750000 |
ELF SHORT | 10 | 1000000 |
HIACE | 14 | 1200000 |
ELF LONG | 17 | 1200000 |
Drop Malang-Juanda | Juanda-Malang
TYPE MOBIL | KAPASITAS SEAT MAKS | HARGA |
XENIA | 6 | 450000 |
AVANZA | 6 | 450000 |
LUXIO | 6-7 | 450000 |
INNOVA | 6-7 | 550000 |
ELF SHORT | 10 | 800000 |
HIACE | 14 | 1100000 |
ELF LONG | 17 | 1100000 |
Drop Bandara ABD.Saleh Malang
TYPE MOBIL | KAPASITAS SEAT MAKS | HARGA |
XENIA | 6 | 350000 |
AVANZA | 6 | 350000 |
LUXIO | 6-7 | 350000 |
INNOVA | 6-7 | 450000 |
ELF SHORT | 10 | 500000 |
HIACE | 14 | 800000 |
ELF LONG | 17 | 800000 |
Jeep Bromo
Meeting Point | Jeep + Driver + BBM |
Kota Batu | Rp 1.300.000 |
Kota Malang | Rp 1.200.000 |
Tumpang | Rp 1.000.000 |
Tosari/Wonokitri, Pasuruan | Rp 650.000 |
Sukapura, Probolinggo | Rp 650.000 |
Catatan
- Harga sewa diatas hanya berlaku untuk area kota batu dan malang saja
- Harga diatas sudah termasuk driver mobil dan BBM. Tapi belum termasuk biaya parkir lokasi wisata, makan driver dan keperluan pribadi lainnya.
- Untuk perjalanan luar kota malang dan batu, ada tambahan sekitar Rp 50.000. Informasi lebih lanjut bisa hubungi cs Samitra Wisata
- Pemakaian per harinya maksimal sampai pukul 22.00 wib
- Harga sewa bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan.
- Untuk charter Drop sudah termasuk mobil, driver, BBM dan Parkir. Tidak termasuk Tarif Tol
- Untuk Sewa Jeep Bromo sudah termasuk jeep, driver, dan BBM. Belum termasuk Tiket Wisata